Откатные ворота
0 a
О продукте
Область применения: сдвиг полотна ворот при открытии проема, в зависимости от специфики помещения, возможен влево, вправо или в обе стороны.
Преимущества: большой эксплуатационный ресурс за счет оптимального количества подвижных деталей.
Особенности конструкции: могут быть изготовлены без нижней направляющей для объектов, где предъявляются особые требования к уровню пола.
Дизайн: широкий выбор цветов по каталогу RAL; возможность установки окон и калитки.
Технические характеристики
Преимущества: большой эксплуатационный ресурс за счет оптимального количества подвижных деталей.
Особенности конструкции: могут быть изготовлены без нижней направляющей для объектов, где предъявляются особые требования к уровню пола.
Дизайн: широкий выбор цветов по каталогу RAL; возможность установки окон и калитки.
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
| Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99 | Па |
50 |
| Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99 | Па |
50 |
| Сопротивление ветровой нагрузке (класс Г) по ГОСТ26602.5-2001 | Па | 480 |
| Приведенное сопротивление теплопередачи ворот с толщиной панели 55 мм | (м²·°С)/Вт |
0,65 |
| Безотказность | цикл «откр.-закр.» | 20000 |
| Вес полотна при толщине панели 55 мм | кг/м² | 25 |
| Группа горючести панели 55 мм Г2 по ГОСТ 30244-94 | умеренно горючие | |
| Группа воспламеняемости панели 55 мм В2 по ГОСТ 30402-96 | умеренно воспламеняемые | |
Размеры
откатные ворота с нижней направляющей
откатные ворота без нижней направляющей
| Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | 9500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 12500 | 13500 | 14500 | 16500 | 17500 | 18500 | 19500 | 20500 | 21500 | 22500 | 23500 | 24500 | 25500 | 26500 | 27500 | 28500 | 30000 | |||||||||||||||||
| Ширина, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 | 8000 | 8400 | 8800 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн
Виды панелей
Типы поверхностей
Стандартные цвета по ral-карте
RAL 9003
белый
RAL 8014
коричневый
RAL 5005
синий
RAL 6005
зеленый
RAL 3005
бордовый
RAL 9006
серебристый
RAL 1014
бежевый
RAL 7004
серый
RAL 3000
красный
RAL 7016
антрацит
Горизонтальная полоса
Волна
Широкая центральная полоса
Гладкая
Гладкая
RAL 9003белый
RAL 8014коричневый
RAL 5005синий
RAL 6005зеленый
RAL 3005бордовый
RAL 9006серебристый
RAL 1014бежевый
RAL 7004серый
RAL 3000красный
RAL 7016антрацит
Аксессуары
Окна
Прямоугольное окно
Прямоугольное окно
Комплектация заказа
Модели калиток
Видео
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
