Распашные ворота Premium
0 a
О продукте
Изготовление: с полотном из сэндвич-панелей с декоративной облицовкой алюминиевыми профилями «под дерево» или молдингами.
Преимущества: эксклюзивный дизайн; не подвержены воздействию негативных факторов окружающей среды и обладают долгим сроком службы.
Особенности конструкции: серия Premium представлена двумя видами ворот — эргономичными сдвижными и классическими распашными.
Дизайн: для дизайнерского исполнения полотна Premium компания DoorHan предлагает два варианта — элегантную коллекцию Classic и современную Hi-Tech.
Характеристики
Преимущества: эксклюзивный дизайн; не подвержены воздействию негативных факторов окружающей среды и обладают долгим сроком службы.
Особенности конструкции: серия Premium представлена двумя видами ворот — эргономичными сдвижными и классическими распашными.
Дизайн: для дизайнерского исполнения полотна Premium компания DoorHan предлагает два варианта — элегантную коллекцию Classic и современную Hi-Tech.
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна ворот | не менее 2500 Н |
| Прочность крепления ручек | не менее 1000 Н |
| Сопротивление ветровой нагрузке | Св. 700 Па |
| Изоляция воздушного шума | 35 дБ |
| Безотказность | мин. 20000 циклов открытия/закрытия |
| Усилие ручного открытия и закрытия ворот | не более 150 Н |
| Сопротивление удару твердым телом |
Е — 10 Дж h — 1 м m шара — 1 кг |
Размеры
Ширина: 2000-5000 мм; Высота: 1000-3000 мм
| Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | |||||||||||||
| Ширина, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облицовка полотна
PREMIUM CLASSIC
PREMIUM HI-TECH
Дизайн
Виды панелей
Горизонтальная полоса
Волна
Широкая центральная полоса
Гладкая
Филенка
Типы поверхностей
Гладкая
Stucco
Под дерево
Цвета «под дерево»
Махагон
Венге
Золотой дуб
Ольха
Лесной орех
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ПО RAL-КАРТЕ
RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 9006
RAL 1014
RAL 7004
RAL 3000
RAL 7016
Аксессуары
ОКНА
ЦВЕТ ОКАНТОВКИ ОКОН
Ручки и замки
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Лежачий полицейский
Окно1 (гаражные ворота)
Окно2 (гаражные ворота)
Окно3 (гаражные ворота)
635Х330
607Х202
RAL 9003 белый
RAL 8014 коричневый
RAL 1004 золотой
RAL 9004 черный
Ручка
Вензеля
Пики
ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Видео
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
