Промышленные из панорамных панелей ISD02
0 a
О продукте
Технические характеристики
Изготовление: по индивидуальным размерам заказчика.
Преимущества: максимальный обзор внутреннего и внешнего пространства; современный дизайн; устойчивы к коррозии и долго сохраняют привлекательный вид; возможность комбинации панорамных и сэндвич-панелей.
Механизм балансировки полотна: торсионный механизм с ресурсом эксплуатации от 25 000 циклов.
Дизайн: панель с однокамерным стеклопакетом (оргстекло или ударопрочный поликарбонат), панель с однослойным оргстеклом, панель с перфорированным алюминиевым листом.
Преимущества: максимальный обзор внутреннего и внешнего пространства; современный дизайн; устойчивы к коррозии и долго сохраняют привлекательный вид; возможность комбинации панорамных и сэндвич-панелей.
Механизм балансировки полотна: торсионный механизм с ресурсом эксплуатации от 25 000 циклов.
Дизайн: панель с однокамерным стеклопакетом (оргстекло или ударопрочный поликарбонат), панель с однослойным оргстеклом, панель с перфорированным алюминиевым листом.
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна ворот, м2·°С/Вт, класс (ГОСТ 31174-2003) | 0,4(В) |
| Безотказность, количество циклов открывания - закрывания, не менее | 25000 |
| Усилие ручного открытия и закрывания ворот, H, не более | 150 |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 14,5 |
Размеры
Ширина: 2000-6100 мм; Высота: 2000-6000 мм
| Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6100 | ||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн
Цвета
RAL 9003
белый
RAL 8014
коричневый
RAL 5005
синий
RAL 6005
зеленый
RAL 3005
бордовый
RAL 9006
серебристый
RAL 1014
бежевый
RAL 7004
серый
RAL 3000
красный
RAL 7016
антрацит
RAL 8017
красно-коричневый
Материалы заполнения панорамных панелей
Типы поверхностей
Виды панелей
RAL 9003белый
RAL 8014коричневый
RAL 5005синий
RAL 6005зеленый
RAL 3005бордовый
RAL 9006серебристый
RAL 1014бежевый
RAL 7004серый
RAL 3000красный
RAL 7016антрацит
RAL 8017красно-коричневый
Оргстекло
Ударопрочный поликарбонат
Алюминиевая решетка
Stucco
Под дерево
Горизонтальная полоса
Волна
Широкая центральная полоса
Аксессуары
Окна
635Х330 ММ
АКРИЛОВОЕ
607Х202 ММ
АКРИЛОВОЕ
635Х330 ММАКРИЛОВОЕ
607Х202 ММАКРИЛОВОЕ
Замки и задвижки
ЗАМОКАРТИКУЛ 25050K
ЗАМОКАРТИКУЛ 25074KN
ЗАДВИЖКААРТИКУЛ 25135
РУЧКА-СТУПЕНЬКААРТИКУЛ DHF09LG
ЗАМОКАРТИКУЛ 25050K
ЗАМОКАРТИКУЛ 25074KN
ЗАДВИЖКААРТИКУЛ 25135
РУЧКА-СТУПЕНЬКААРТИКУЛ DHF09LG
Комплектация заказа
Видео
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
